Hasil Liga Inggris terbaru antara Manchester City vs Arsenal berakhir dengan skor 0-2 di Etihad Stadium, Minggu (18/1/2015). Dua gol dari Santi Cazorla dan Olivier Giroud menjadi pembeda dalam hasil pertandingan Manchester City vs Arsenal ini. Kekalahan ini pun membuat Man City semakin tertinggal dari Chelsea dan skor Arsenal vs City ini tentu akan memberi rasa pede pada skuad asuhan Arsene Wenger.
Arsenal bermain sangat disiplin di laga ini. Tak banya peluang yang bisa diraih oleh City di awal laga. Sebaliknya Arsenal malah nyaris memimpin ketika umpan silang Chamberlain disambut tandukan Giroud namun arahnya masih melebar.
Kompany yang kembali bermain setelah cedera melakukan pelanggaran fatal pada Monreal di menit 24 dan berbuah penalti bagi Arsenal. Dengan tenang, Santi Cazorla mampu membuat gawang Hart jebol.
Tak berkembang di babak pertama, Manuel Pellegrini memasukkan Jovetic dan menarik keluar Milner. Paruh kedua baru dimulai, City nyaris menyamakan kedudukan jika tendangan Fernandinho tidak melebar.
Beberapa menit kemudian datang lagi tekanan dari City. Kali ini berasal dari Navas yang melepaskan tendangan keras namun masih bisa diantisipasi oleh Ospina.
Arsenal pun masih tidak lupa untuk mencetak gol tambahan di laga ini. Peluang bagi mereka hadir di menit 56 ketika kerjasama antara Sanchez, Giroud, dan Ramsey tidak bisa dimaksimalkan oleh nama terakhir.
Gol yang dinanti Arsenal baru lahir lagi di menit 67. Cazorla mengirim umpan tendangan bebas yang sangat memanjakan untuk diubah menjadi gol oleh Olivier Giroud. 0-2!
Meski sudah unggul 0-2, Arsenal masih mampu membuat sejumlah tekanan pada City. Namun tetap saja tidak ada gol lagi yang tercipta di Etihad Stadium kali ini.
Data Pertandingan:
Man. City 0-2 Arsenal (Cazorla 24’-pen, Giroud 67’)
Manchester City | Arsenal |
No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
1. | Joe Hart | | | 13. | David Ospina | | |
5. | Pablo Zabaleta | | | 39. | Hector Bellerin | 56′ | |
4. | Vincent Kompany | 41′ | | 4. | Per Mertesacker | | |
26. | Martin Demichelis | | | 6. | Laurent Koscielny | 3′ | |
22. | Gael Clichy | | | 18. | Nacho Monreal | | |
6. | Fernando | | | 34. | Francis Coquelin | | |
25. | Fernandinho (63′) | 54′ | | 16. | Aaron Ramsey (84′) | 38′ | |
7. | James Milner (46′) | | | 15. | Alex Oxlade-Chamberlain (66′) | | |
15. | Jesus Navas (77′) | | | 19. | Santi Cazorla | | |
21. | David Silva | | | 17. | Alexis Sanchez (84′) | | |
16. | Sergio Aguero | 86′ | | 12. | Olivier Giroud | | |
Substitutes | Substitutes |
13. | Willy Caballero | | | 1. | Wojciech Szczesny | | |
20. | Eliaquim Mangala | | | 21. | Calum Chambers | | |
3. | Bacary Sagna | | | 3. | Kieran Gibbs (84′) | | |
11. | Aleksandar Kolarov | | | 20. | Mathieu Flamini (84′) | | |
18. | Frank Lampard (63′) | | | 7. | Tomas Rosicky (66′) | | |
35. | Stevan Jovetic (46′) | | | 11. | Mesut Ozil | | |
10. | Edin Dzeko (77′) | | | 14. | Theo Walcott | | |
Manager | Manager |
Manuel Pellegrini | Arsene Wenger |
Referee | Venue |
Mike Dean | Etihad Stadium |
Baca Ini Juga